Europe England Fixed Matches, Assia England Fixed Matches 1X2

 

 

Date  Home vs Away
Tip Odd FT
01.06.2023 Heerenveen – Twente 2 2.20 1:2
01.06.2023 Brescia – Cosenza X 3.20 1:1
02.06.2023 Le Havre – Dijon 1 2.20 1:0
02.06.2023 Pau FC – Caen 1 2.40 1:0
03.06.2023 Lorient – Strasbourg 1 3.10 2:1
03.06.2023 FC Emmen – Breda 1 2.20 2:0
04.06.2023 Valladolid – Getafe X 3.30 0:0
04.06.2023 Osasuna – Girona 1 2.20 2:1
05.06.2023 St. Patricks – Derry City 1 3.00 4:1
05.06.2023 Shelbourne – Drogheda 1 2.20 3:2
06.06.2023 Almere City – FC Emmen 1 2.50 2:0
06.06.2023 Basaksehir – Trabzonspor 1 2.60 3:1
07.06.2023 Levante – Albacete 1 2.30 3:0
07.06.2023 Giresunspor – Antalyaspor 1 2.10 2:0
08.06.2023 Cagliari – Bari X 3.30 1:1
08.06.2023 Alaves – Eibar 1 2.30 2:0
09.06.2023 Cork City – Dundalk 2 2.60 1:2
09.06.2023 Derry City – Bohemians X 3.00 0:0
10.06.2023 Coritiba – Santos X 2.90 0:0
10.06.2023 Corinthians – Cuiaba X 3.20 1:1
11.06.2023 Sao Paulo – Palmeiras 2 2.40 0:2
11.06.2023 Internacional – Vasco 1 2.00 2:1
12.06.2023 No Games Today – – –
– – –
– – –
13.06.2023 Colon Santa Fe – Estudiantes L.P. 1 3.30 1:0
13.06.2023 Defensa y Justicia – Belgrano 1 2.00 2:0
14.06.2023 Netherlands – Croatia X2 2.10 2:2
14.06.2023 Guinea – Egypt 2 2.30 1:2
15.06.2023 Spain – Italy 1 2.40 2:1
16.06.2023 Greece – Ireland 1 2.30 2:1
16.06.2023 Finland – Slovenia 1 2.50 2:0
17.06.2023 Lithuania – Bulgaria X 3.10 1:1
17.06.2023 Azerbaijan – Estonia X 3.20 1:1
18.06.2023 Croatia – Spain X 3.30 0:0
18.06.2023 Cape Verde – Burkina Faso 1 2.30 3:1
19.06.2023 Slovenia – Denmark X 3.20 1:1
19.06.2023 Turkey – Wales 1 2.20 2:0
20.06.2023 Austria – Sweden 1 2.20 2:0
20.06.2023 Bulgaria – Serbia 2 2.00 1:1
21.06.2023 Estudiantes L.P. – San Lorenzo X 2.80 1:1
21.06.2023 Sao Paulo – Athletico-PR 1 2.00 2:1
22.06.2023 Tigre – Velez Sarsfield 1 2.50 2:1
22.06.2023 France U21 – Italy U21 1 2.40 2:1
23.06.2023 Drogheda – Dundalk 2 2.60 1:2
23.06.2023 St. Patricks – Shelbourne 1 2.00 1:0
24.06.2023 Botafogo SP – Vila Nova FC 2 2.60 0:3
24.06.2023 Avai – Londrina X 3.20 0:0
25.06.2023 Haiti – Qatar 1 3.20 2:1
25.06.2023 Guarani – Vitoria 1 2.30 2:0
26.06.2023 Shamrock Rovers – Derry City 1 2.00 1:0
26.06.2023 Belgrano – Banfield 1 2.50 3:1
27.06.2023 Inter Turku – Ilves 1 2.20 2:1
27.06.2023 Honka – VPS 1 2.00 1:0
28.06.2023 Londrina – Juventude 2 2.60 1:2
28.06.2023 ABC – Atletico GO X 2.90 1:1
29.06.2023 Qatar – Honduras X 3.10 1:1
29.06.2023 Colo Colo (Chi) – Pereira (Col) X 3.80 0:0
30.06.2023 El Gaish – Ceramica Cleopatra X 2.60 0:0
30.06.2023 Sligo Rovers – Bohemians 1 2.60 3:1