England Soccer Betting Predictions 1X2

 

Date  Home vs Away
Tip Odd FT
01.04.2023 Birmingham – Blackburn 1 2.70 1:0
01.04.2023 Bristol City – Reading X 3.30 1:1
02.04.2023 Gijon – Granada CF 1 3.00 1:0
02.04.2023 Lugo – Ponferradina X 2.70 0:0
03.04.2023 Valencia – Rayo Vallecano X 3.20 1:1
03.04.2023 Sassuolo – Torino X 3.20 1:1
04.04.2023 El Daklyeh – Pharco HT: X 2.10 0:0 – 0:0
04.04.2023 Ath Bilbao – Osasuna HT: X 2.30 1:0 – 1:0
05.04.2023 Gil Vicente – Sporting CP X 4.00 0:0
05.04.2023 Feyenoord – Ajax 2 3.10 1:2
06.04.2023 Alessandria – Ancona 1 3.20 3:0
06.04.2023 Torres – Carrarese X 2.70 1:1
07.04.2023 Swansea – Coventry X 3.40 0:0
07.04.2023 Blackburn – Norwich 2 3.00 0:2
08.04.2023 Sarmiento Junin – Argentinos Jrs 1 3.80 2:0
08.04.2023 Platense – Instituto 1 2.80 1:0
09.04.2023 San Felipe – San Luis X 3.40 1:1
09.04.2023 Viborg – Aarhus 2 3.00 0:1
10.04.2023 Birmingham – Stoke X 3.40 0:0
10.04.2023 Hull – Millwall 1 3.20 1:0
11.04.2023 Paphos – AEK Larnaca 1 2.20 4:0
11.04.2023 Inverness – Arbroath 1 2.20 2:0
12.04.2023 AC Milan – Napoli Under 2.5 2.20 1:0
12.04.2023 Real Madrid – Chelsea Under 2.5 2.30 2:0
13.04.2023 Gent – West Ham X 3.20 1:1
13.04.2023 Basel – Nice X 3.20 2:2
14.04.2023 Cremonese – Empoli 1 2.60 1:0
14.04.2023 Excelsior – G.A. Eagles 1 2.90 2:1
15.04.2023 FC Koln – Mainz X 3.30 1:1
15.04.2023 Waalwijk – Groningen 1 2.00 2:1
16.04.2023 Leganes – Villarreal B 1 2.20 1:0
16.04.2023 Gijon – Alaves X 2.90 0:0
17.04.2023 Vizela – Boavista X 3.00 1:1
17.04.2023 Vilafranquense – Estrela 2 2.20 0:1
18.04.2023 Cambridge Utd – Wycombe 2 2.80 1:2
18.04.2023 Forest Green – Fleetwood X 3.40 0:0
19.04.2023 Swansea – Preston 1 2.40 4:2
19.04.2023 Reading – Luton X 3.40 1:1
20.04.2023 Sporting CP – Juventus X 3.20 1:1
20.04.2023 AS Roma – Feyenoord 1 2.20 2:1
21.04.2023 Hamburger SV – St. Pauli 1 2.20 4:3
21.04.2023 Verona – Bologna 1 2.70 2:1
22.04.2023 Villarreal B – Albacete 2 2.80 1:2
22.04.2023 Las Palmas – Levante X 3.00 0:0
23.04.2023 Mirandes – Burgos CF 1 2.20 2:1
23.04.2023 Lugo – Malaga 2 2.20 0:2
24.04.2023 Luton – Middlesbrough 1 2.40 2:1
24.04.2023 Jong Utrecht – Jong Ajax 1 2.70 1:0
25.04.2023 Leeds – Leicester 1 2.30 1:1
25.04.2023 Betis – Real Sociedad 1 2.80 0:0
26.04.2023 Sheffield Utd – West Brom 1 2.40 2:0
26.04.2023 Lillestrom – Bodo/Glimt 1 3.20 1:0
27.04.2023 Everton – Newcastle 2 2.00 1:4
27.04.2023 Sion – Basel 2 2.10 1:2
28.04.2023 Spezia – Monza 2 2.60 0:2
28.04.2023 Osasuna – Real Sociedad 2 2.20 0:2
29.04.2023 West Brom – Norwich 1 2.20 2:1
29.04.2023 Hull – Swansea X 3.40 1:1
30.04.2023 Granada CF – Eibar X 3.10 1:1
30.04.2023 Zaragoza – Las Palmas X 3.10 1:1